Groups

Group A

w d l
Mexico 3 3 0 0 9 (6-0)
South Africa 4 1 1 2 4 (2-4)
South Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Czechia 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

w d l
Switzerland 3 2 1 0 7 (7-3)
Canada 4 2 1 1 7 (9-3)
Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 4 (5-6)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

w d l
Brazil 4 3 1 0 10 (9-2)
Morocco 4 3 1 0 10 (10-6)
Scotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

w d l
Paraguay 4 2 1 1 7 (7-8)
United States 3 2 0 1 6 (8-4)
Australia 3 1 1 1 4 (2-2)
Türkiye 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

w d l
Germany 4 2 0 2 6 (14-9)
Ivory Coast 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

w d l
Netherlands 4 2 1 1 7 (13-8)
Japan 4 1 2 1 5 (8-5)
Sweden 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunisia 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

w d l
Belgium 3 1 2 0 5 (6-1)
Egipto 3 1 2 0 5 (5-3)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
New Zealand 3 0 1 2 1 (3-10)

Group H

w d l
Spain 3 2 1 0 7 (5-0)
Cape Verde 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi Arabia 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

w d l
France 4 4 0 0 12 (13-2)
Norway 4 3 0 1 9 (10-8)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Iraq 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

w d l
Argentina 3 3 0 0 9 (8-1)
Austria 3 1 1 1 4 (6-6)
Algeria 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordan 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

w d l
Colombia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugal 3 1 2 0 5 (6-1)
Congo DR 3 1 1 1 4 (4-3)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

w d l
England 3 2 1 0 7 (6-2)
Croatia 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)
keyboard_arrow_up